性能參數 | ||
光源 | 可視激光二極管激光,波長650nm±10nm | |
蜂鳴器 | 7種聲調或無聲 | |
指示燈 | 藍色=激光亮,準備掃描:白色=解碼成功;黃色常亮=電池已充滿;黃色閃爍=電池充電中 | |
係統接口 | USB,RS232串口,鍵盤口,IBM46xx(RS485) | |
無線參數 | ||
無線工作距離、頻率 | 2.4—2.4835GHz(ISM Band)頻率一跳頻藍牙v1.2;Class2:10米視線中 | |
傳輸頻率 | 3Mbit/s(2.1 Mbit/s) | |
電池 | 1100mAh Li-ion | |
掃描次數 | 每充電一次掃描12,000次 | |
預計工作時間 | 8小時 | |
預計充電時間 | 2.5小時 | |
物理參數/電學參數 | ||
掃描器 | 底座 | |
物理尺寸(長X寬X高) | 198mm x 78mm x 56mm | 205mm x100mm x 52mm |
重量 | 199g | 225g |
充電功率 | 2.75W(550mA @ 5V】 | |
650mW(130mA @ 5V) | ||
直流變壓器 | 內部電池 | Class 2:5.2 VDC @ 2A |
激光等級 | Class 1:IEC60825-1,EN60825-1 | |
電磁兼容性 | FCC Part 15,ICES-003,EN55022 Class B | |
環境參數 | ||
工作溫度 | 0℃一40℃ | |
存儲溫度 | -40℃到60℃ | |
濕度 | 5%到95%相對濕度,非凝結狀態 | |
抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 | |
防塵性 | 密封以抵擋空氣塵粒侵入 | |
照度 | 近4842LUX(450尺燭光) | |
性能參數 | ||
掃描模式 | 單線 | |
掃描速度 | 每秒72次 | |
掃描角度 | 水平48° | |
可識別的印刷對比度 | 最低35%的反射差 | |
轉角,仰角,偏角 | 42°,68°,52° | |
解碼能力 | Code 39,Code 93,Code 128,UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5,Code 11,Codabar,MSl Plessey,GS 1 DataBar,Telepen,Trioptic |
Copyright © 2002-2020 深圳市月亮直播间app下载電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備17157854號 XML地圖 技術支持