性能參數 | |
光源 | LED波長645 nm±7.5nm |
蜂鳴器 | 7種聲調或無聲 |
指示燈 | 藍色=準備掃描;白色=解碼成功;黃色=自動掃描 |
主機係統接口 | USB,RS232,KB鍵盤口,IBM46xx(RS485) |
物理參數 | |
高度(長X寬X高) | 183mm x 79mm x 88mm |
重量 | 225g |
電學參數 | |
輸入電壓 | 5VDC±O.25V |
工作功率 | 2W(40mA @ 5V)典型值 |
備用功率 | 800mW(160mA @ 5V)典型值 |
直流變壓器 | Class2:5.2VDC @ 1A |
LED等級 | Classl:IEC60825-1 EN60825-1 |
電磁兼容性 | FCC Part15, IEC60825-1,EN55022 Class B |
環境參數 | |
工作溫度 | 0℃到40℃ |
存儲溫度 | -40℃到60℃ |
濕度 | O%-95%相對濕度,非凝結狀態 |
抗震性 | 可承受1.5米的空中摔落 |
防塵性 | 密封能抵擋空氣塵粒進入 |
照度 | 近100,000LUX(9,290尺燭光) |
掃描性能 | |
掃描類型 | 圖像掃描 |
感應器分辨率 | 130萬像素 |
運動容差 | 對於13mil UPC,10cm處的速度為47cm/s |
掃描角度 | 水平:50°;垂直:20° |
可識別的印刷對比度 | 最低20%的反射差 |
轉角,仰角,偏角 | 360°,75°,75° |
解碼能力 |
1D:Code39,Code93,Code 128,UPC/EAN/JAN,Code 2 of 5,Code11,Codabar,MSI Plessey,GS1 DataBar,Telepen,Trioptic *PDF:PDF417,MicroPDF417 *2D:QR Code,Micro QR Code,Data Matrix,Aztec Code,Maxicode,Codablock,Composite Code,PoSTNET,PLANET,UPU,Infelligent Mail,Canada Post,Australia Post,Japanese Post,Royal Mail RM4SCC,KIX Code *OCR:OCR-A,OCR-B,E-13B MICR *注:可以通過購買解碼版權許可方案升級條碼掃描器 |
性能參數 | ||
光源 | LED波長645nm±7.5nm | |
蜂鳴器 | 7種聲調或無聲 | |
指示燈 | 藍色=準備掃描; 白色=解碼成功;黃色=自動掃描;電池指示燈:藍色=上電 | |
主機係統接口 | USB,RS232,KB鍵盤口,IBM46xx(RS485) | |
無線參數 | ||
頻率 | 2.4-2.4835GHz(ISM波段)頻率-跳頻藍牙版本v1.2;Class 2:10米 | |
數據存儲(傳輸速度) | 3Mbits/s(2.1 Mbits/s】 | |
電池容量 | 2300mAh鋰電池 | |
掃描次數 | 4800次掃描@每6秒一次 | |
工作時間 | 8小時 | |
充電時間 | 6小時 | |
物理參數/電學參數 | ||
掃描器 | 充電器 | |
高度(長X寬X高) | 183mm x 79mm x 88mm | 90mm x 65mm x30mm |
重量 | 290g | 85g |
充電功率 | 6.0W(1.2A @ 5V) | |
非充電時功率 | 0.15W(30mA @ 5V) | |
直流變壓器 | 內部電池 | Class 2.5VDC @ 2A |
LED等級 | Class1:IEC60825-1 EN60825-1 | |
電磁兼容性 | FCC Part15,ICES-003,EN55022 ClassB | |
環境參數 | ||
工作溫度 | O℃一40℃ | |
存儲溫度 | 一20℃-50℃ | |
濕度 | 0%-95%相對濕度,非凝結狀態 | |
抗震性 | 可承受1.5米的空中摔落 | |
防塵性 | 密封能抵擋空氣塵粒進入 | |
照度 | 近190,000LUX(9,294尺燭光) | |
掃描性能 | ||
感應器分辨率 | 130萬像素 | |
運動容差 | 對於13mil UPC,10cm處的速度為47cm/s | |
掃描角度 | 水平:50°,垂直:20° | |
可識別的印刷對比度 | 最低20%的反射差 | |
轉角,仰角,偏角 | 360°,75°,75° | |
解碼能力 |
1D:Code39,Code93,Codel28,UPC/EAN/JAN,Code2 of 5,Codell,Codebar,MSI Plessey,GS1 DataBar,Telepen,Trioptic *PDF:PDF417,MicroPDF417 *2D:QR Code,Micro QR Code,Data Matrix,Aztec Code,Maxicode,Codeblock,Composite Code,POSTNET,PLANET,UPC,Intelligent Mail,Canada Post,Australia Post,Japanese Post,Royal Mail RM4SCC,KlX Code *OCR:OCR-A OCR-B, E-13B MICR *注:可以通過購買解碼版權許可方案升級條碼掃描器 |
Copyright © 2002-2020 深圳市月亮直播间app下载電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備17157854號 XML地圖 技術支持