係統構成 | |
處理器: | Intel XScale PXA270 624MHz |
開發環境: | Honeywell SDK for Windows mobiles 6.0 |
操作平台: | Windows mobiles 6.0 |
第三方軟件 | SOTI MobiControl(遠程設備管理),PowerNet終端仿真(TNVT,3270,5250),ITScripNet |
內存: | 256MB內存,1GB閃存 |
鍵盤: | 一次成型,耐磨損的背光鍵盤,56鍵全字母式/數字式 |
數據輸入 | |
影像頭/掃描頭 | 綠色瞄準線的5100SR&SF |
一維碼 | 庫德巴碼,39碼,11碼,32醫藥碼(PARAF),93碼,128碼,EAN with Add-On and EAN with Extended Coupon碼,EAN-13,交叉25碼,矩陣25碼,Plessey碼,Posi碼,GS1 Databar,常規IATA25碼,常規工業25碼,Telepen,Trioptic碼,UCC/EAN-128,UPC和UPC-A |
二維碼: | Aztec,Code 16K,複合碼,Data Matrix,MaxiCode,OCR,PDF417,QR碼,GS1 Databar |
複合碼及OCR碼 | Aztec Mesa,Codablock F,EAN·UCC,GS1 Databar-14、OCR-A和OCR-B |
郵政碼: | Postnet,澳大利亞、英國、加拿大、中國、日本、KIX(荷蘭),和韓國郵政碼,Planet碼 |
數據輸出 | |
顯示屏: | 3.5英寸1/4 VGA(240×320像素)帶工業級聚碳酸酯觸摸屏的彩色TFT LCD顯示屏 |
輸入/輸出口 | 物理接口支持各種通訊方式——USB1.1,RS-232串口高達115Kbps,通過支架或交流適配器充電,內置紅外接口,內置揚聲器及麥克風 |
大容量存儲 | SD存儲卡插口,支持容量高達4GB的記憶卡及SDIO |
無線通訊選項 | |
WWAN: | GSM四頻(850/900/1800/1900 MHz),帶有SlM卡插口,GSM release 99,EDGE(E-GPRS)多插槽12,GPRS多插槽12 |
WLAN: | IEEE 802.11 b/g |
WLAN Security: | Wi-FI Certified,WPA2,EAP,CCXv4(pending),WEP,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,PEAP |
WPAN: | Bluetooth(Class 2) |
物理參數 | |
尺寸: | 寬×長×深:86mm×240mm×53mm |
重量: | 606g |
操作溫度 | -10℃ to 50℃,在性能下降的情況下可以在-20℃工作,視應用場合不同而不同 |
儲存溫度 | -20℃ to 70℃ |
濕度: | 95%濕度,無凝結 |
防靜電: | 任何表麵上15 KVA Air & 8KVA |
抗摔強度 | 能承受從1.5米多次跌落到水泥地 |
密封等級 | IP64(防水防塵) |
電源: | 2500mAh增強型鋰電池,可快速現場更換 |
其他: | 配有點擊筆和拆卸式手帶 |
認證 | |
推薦使用的消毒劑: | Scni-Cloth HB,Sani-Cloth Plus,Super Sani-Cloth,Isopropyl Alcohol Wipes(70%),Cavi-Sipes,Virex 256,409 Glass, Surface Cleaner,Windex@Bleach-1OO%,Gentle Dish Soap和水 |
FCC-CE-Radio國家: | 美國/加拿大,R&TTE |
Copyright © 2002-2020 深圳市月亮视频電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備17157854號 XML地圖 技術支持